各学院、各位课题负责人:
根据《南京林业大学高等教育研究课题管理办法》及《关于公布南京林业大学2025年高等教育研究课题立项结果的通知》,学校已完成本次立项课题资助经费划拨工作,现将有关事项通知如下:
本年度重点委托课题资助经费3000元,重点课题资助经费3000元,一般课题A类资助经费2000元。课题资助经费的使用遵循“专款专用”的原则,任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用,也不得用于与课题无直接关系的开支。资助经费的使用范围主要包括:相关研究论文发表的版面费、资料费、短程调研差旅费、成果评审鉴定费等。课题第一主持人近期可在学校财务系统注意查看课题经费到账情况。
具体经费划拨明细见附件。
附件:2025年度南京林业大学高等教育研究课题经费划拨明细表
南京林业大学2025年高等教育研究课题经费划拨清单
序号 | 课题名称 | 课题主持人 | 学院 | 课题类别 | 课题编号 | 金额(元) |
1 | 人工智能赋能高校公共体育课程智慧教学模式的构建研究 | 季锋 | 体育部 | 重点委托 | 2025A01 | 3000 |
2 | 以行业需求为导向的《蛋白质与酶工程》课程教学改革与人才培养 | 叶亚进 | 林草院 | 重点课题 | 2025A02 | 3000 |
3 | 学科交叉赋能工程教育:生态学原理融入生物工程微专业的模式研究 | 冯有智 | 化工院 | 重点课题 | 2025A03 | 3000 |
4 | 服务新质生产力发展的跨学科人才培养体系重构——低空技术与工程专业建设方案研究 | 姜东 | 机电院 | 重点课题 | 2025A04 | 3000 |
5 | AI 赋能园林工程类课程教学方法改革与技术路径实践研究 | 徐海顺 | 园林院 | 重点课题 | 2025A05 | 3000 |
6 | 高校美丽校园建设的实施路径和育人价值研究 | 秦天堂 | 基建处 | 重点课题 | 2025A06 | 3000 |
7 | 基于师生共同体的高校课堂教学评价体系建构研究 | 严娟 | 评估办 | 重点课题 | 2025A07 | 3000 |
8 | 面向卓越农林人才培养的跨学科专业实践教学体系建设研究 | 薛良交 | 林草院 | 一般课题 | 2025B01 | 2000 |
9 | 基于专业认证的一流课程建设及成效评价研究——以《锅炉与锅炉房设备》课程为例 | 崔东旭 | 材料院 | 一般课题 | 2025B02 | 2000 |
10 | 群体元认知视域下工程教育课程项目教学干预优化研究 | 付宇 | 材料院 | 一般课题 | 2025B03 | 2000 |
11 | “一校三区”办学格局下本科教学生态系统诊断与承载力研究:基于师生体验与教学运行的实证考察 | 张欣竹 | 材料院 | 一般课题 | 2025B04 | 2000 |
12 | 木材科学与工程专业面向卓越农林人才培养的的实践教学体系建设研究 | 李胜男 | 材料院 | 一般课题 | 2025B05 | 2000 |
13 | Al赋能化工设计教学方法实践研究 | 范孟孟 | 化工院 | 一般课题 | 2025B06 | 2000 |
14 | 破解“学产脱节”:产教融合视域下生物工程专业课程共建模式研究 | 华夏 | 化工院 | 一般课题 | 2025B07 | 2000 |
15 | AI 赋能机械类课程教学方法改革与技术路径实践研究 | 王金鹏 | 机电院 | 一般课题 | 2025B08 | 2000 |
16 | AI赋能《电路基础》课程的教学模式重构与实践路径探索 | 唐路平 | 机电院 | 一般课题 | 2025B09 | 2000 |
17 | 知识图谱赋能“机械精度设计与检测技术”课程教学数字化转型的构建模式与实践路径研究 | 易扬 | 机电院 | 一般课题 | 2025B10 | 2000 |
18 | 新工科视域下“竞赛引领、课程支撑、协会赋能”的实践教学生态化构建研究 | 周海燕 | 机电院 | 一般课题 | 2025B11 | 2000 |
19 | “物联网AI+”赋能《微机原理》课程教学方法改革与技术实践研究 | 齐亮 | 机电院 | 一般课题 | 2025B12 | 2000 |
20 | 智能建造技术赋能城市地下工程课程教学方法改革与思政探索 | 王加辉 | 土木院 | 一般课题 | 2025B13 | 2000 |
21 | OBE理念下农林类专业课程思政融入路径探索研究—以测量学课程为例 | 方宏 | 土木院 | 一般课题 | 2025B14 | 2000 |
22 | 农林经济管理学科交叉的建设环境及机制研究 | 潘子纯 | 经管院 | 一般课题 | 2025B15 | 2000 |
23 | AI技术赋能本科教育教学过程适应性变革研究 | 付帅帅 | 经管院 | 一般课题 | 2025B16 | 2000 |
24 | 新文科背景下农林类高校旅游管理专业人才培养的创新路径研究 | 王国权 | 经管院 | 一般课题 | 2025B17 | 2000 |
25 | AI赋能《数字电子技术》课程的智能化教学模式构建与实践研究 | 何晶晶 | 信息院 | 一般课题 | 2025B18 | 2000 |
26 | “人工智能+交叉学科”拔尖创新人才培养体系创新研究 | 张礼 | 信息院 | 一般课题 | 2025B19 | 2000 |
27 | AI赋能《食品质量控制》课程教学方法改革与技术路径实践研究 | 齐硕 | 轻工院 | 一般课题 | 2025B20 | 2000 |
28 | 生物科学专业拔尖人才培养质量提升路径研究---以“郑万钧”班为例 | 王陶靖 | 生命院 | 一般课题 | 2025B21 | 2000 |
29 | 法学专业本科生课堂教材使用现状、问题及对策研究 | 汪海燕 | 马院 | 一般课题 | 2025B22 | 2000 |
30 | 习近平文化思想融入高校思想政治课教学研究 | 贾海刚 | 马院 | 一般课题 | 2025B23 | 2000 |
31 | AI赋能农林科教基地智慧运转与管理路径研究—以南京林业大学白马基地为例 | 孙永莲 | 实基处 | 一般课题 | 2025B24 | 2000 |
32 | 多校区高校协同治理赋能人才培养的路径研究 | 严琪 | 审计处 | 一般课题 | 2025B25 | 2000 |
